邮箱快速登陆→帐号: 信箱: 密码: 应城会计网欢迎您!
    
  双击自动滚屏  
应城市2008年度会计建账监管单位

发表日期:2009年4月14日  本页面已被访问 3934 次

任何单位和个人发现以下单位账簿的编号与公示不一致或没有编码,可向财政局(会计局)举报

应城市会计建帐监督管理登记汇总表(2008年度)

序号

受理日期

单位名称

会计建帐监管编码

纳入管理帐簿年度

 

 

2007年度电算化帐

2008年度手工帐

511 2009年1月4日 城北街道办事处文体广电服务中心 1003020026   2008
510 2009年1月4日 城北街道办事处农业服务中心 1003020023   2008
509 2008年12月24日 三合镇畜牧服务中心 1003080048 2007  
508 2008年12月24日 三合镇广播电视服务中心 1003080047 2007  
507 2008年12月24日 三合镇文化体育服务中心 1003080046 2007  
506 2008年12月24日 三合镇人力资源服务中心 1003080045 2007  
505 2008年12月24日 三合镇农业服务中心 1003080044 2007  
504 2008年12月22日 湖北双环机械工程有限责任公司 1003050036 2007  
503 2008年12月22日 湖北双环科技股份有限公司 1003050035 2007  
502 2008年12月22日 湖北双环化工集团有限公司 1003050034 2007  
501 2008年12月18日 应城市力发化工有限责任公司 1003060029 2007  
500 2008年12月17日 应城市汤池镇人民政府 1003150006   2008
499 2008年12月17日 应城市东马坊街道办事处 1003050059   2008
498 2008年12月16日 义和镇文体广电服务中心 1003120032   2008
497 2008年12月16日 义和镇农业服务中心 1003120031   2008
496 2008年12月16日 义和镇畜牧服务中心 1003120030   2008
495 2008年12月16日 义和镇人力资源服务中心 1003120029   2008
494 2008年12月16日 义和镇计划生育服务中心 1003120028   2008
493 2008年12月16日 应城市天骐商贸有限责任公司 1003000226   2008
492 2008年12月16日 湖北云鹤盐业运销有限公司 1003060007 2007  
491 2008年12月15日 湖北应星胶粘剂有限责任公司 1003060016   2008
490 2008年12月15日 陈河镇计划生育服务中心 1003100066 2007  
489 2008年12月15日 陈河镇广播电视服务中心 1003100065 2007  
488 2008年12月15日 陈河镇农业服务中心 1003100064 2007  
487 2008年12月15日 陈河镇人力资源服务中心 1003100063 2007  
486 2008年12月15日 陈河镇文化体育服务中心 1003100062 2007  
485 2008年12月15日 陈河镇畜牧兽医技术服务中心 1003100061 2007  
484 2008年12月12日 四里棚街道办事处中心小学 1003030044 2007  
483 2008年12月12日 四里棚街道办事处人办资源服务中心 1003030043   2008
482 2008年12月12日 四里棚街道办事处农业服务中心 1003030042   2008
481 2008年12月12日 四里棚街道办事处文体广电服务中心 1003030041   2008
480 2008年12月12日 四里棚街道办事处畜牧兽医服务中心 1003030040   2008
479 2008年12月10日 应城市新型农村合作医疗管理委员会办公室(基金账) 1003000285 2007  
478 2008年12月10日 应城市新型农村合作医疗管理委员会办公室(经费账) 1003000284 2007  
477 2008年12月10日 应城市新都化工复合肥有限公司 1003030012 2007  
476 2008年12月9日 应城市南垸良种场 1003160005   2008
475 2008年12月9日 应城市南垸良种场初级中学 1003160003   2008
474 2008年12月9日 应城市天鹅镇人民政府 1003130008 2007  
473 2008年12月8日 应城市新都化工有限责任公司 1003030015 2007  
472 2008年12月5日 应城金龙膏业有限公司 1003020011   2008
471 2008年12月5日 应城市华兴化工有限公司  1003030013 2007  
470 2008年12月5日 应城市金蔚化工有限责任公司 1003070009 2007  
469 2008年12月4日 应城市华洋车行 1003000217 2007  
468 2008年12月4日 湖北维纳家纺有限责任公司 1003000195 2007  
467 2008年12月4日 应城市鸿祥化工有限公司 1003010003 2007  
466 2008年12月4日 应城市恒达工业用呢有限公司 1003010029   2008
465 2008年12月3日 应城市盛源化工有限责任公司 1003000210   2008
464 2008年12月2日 湖北七二八盐化有限公司 1003050022 2007  
463 2008年12月2日 湖北广达化工有限责任公司 1003050014   2008
462 2008年12月2日 湖北广贤化工有限责任公司 1003050013   2008
461 2008年12月1日 湖北应城诚信有限责任会计师事务所 1003000149 2007  
460 2008年11月28日 应城市人才交流中心 1003000160   2008
459 2008年11月28日 应城市人事局 1003000159 2007  
458 2008年11月28日 应城市对外贸易总公司 1003000075   2008
457 2008年11月27日 中共应城市委组织部 1003000272   2008
456 2008年11月26日 湖北欧科车用部件有限公司 1003000197 2007  
455 2008年11月26日 应城市档案局 1003000253 2007  
454 2008年11月25日 湖北中盛水蛭生物科技有限公司 1003000085   2008
453 2008年11月25日 应城市科学技术协会(牲猪养殖专项资金) 1003000282   2008
452 2008年11月24日 湖北应城盐化工业(集团)公司 1003000032   2008
451 2008年11月21日 应城市田店镇人民政府 1003170007   2008
450 2008年11月21日 应城市富强工贸有限责任公司 1003050017   2008
449 2008年11月21日 应城市世华工贸有限公司 1003050016   2008
448 2008年11月20日 应城市计划生育服务站 1003000156   2008
447 2008年11月19日 应城市蒲阳初中 1003000233 2007  
446 2008年11月19日 应城市实验小学 1003000231 2007  
445 2008年11月17日 陈河镇民政办公室 1003100060 2007  
444 2008年11月17日 陈河镇计划生育办公室 1003100059 2007  
443 2008年11月17日 应城市陈河镇人民政府 1003100058 2007  
442 2008年11月14日 应城市渔子河水库管理处 1003110006   2008
441 2008年11月14日 嘉施利(应城)化肥有限公司 1003010025 2007  
440 2008年11月13日 应城市三合镇卫生院 1003080002 2007  
439 2008年11月11日 应城市三合镇人民政府 1003080007   2008
438 2008年11月11日 杨河镇农业服务中心 1003090018 2007  
437 2008年11月11日 杨河镇人力资源服务中心 1003090017 2007  
436 2008年11月11日 杨河镇计划生育服务中心 1003090016 2007  
435 2008年11月11日 杨河镇畜牧兽医服务中心 1003090015 2007  
434 2008年11月11日 杨河镇文体广播服务中心 1003090014 2007  
433 2008年11月5日 应城市郎君镇民政办公室 1003070011 2007  
432 2008年11月5日 应城市郎君镇农业服务中心 1003070018 2007  
431 2008年11月5日 应城市郎君镇畜牧服务中心 1003070017 2007  
430 2008年11月5日 应城市郎君镇人民政府 1003070016 2007  
429 2008年11月5日 应城市郎君镇人力资源服务中心 1003070015 2007  
428 2008年11月5日 应城市郎君镇文体服务中心 1003070014 2007  
427 2008年11月5日 应城市郎君镇广播电视服务中心 1003070013 2007  
426 2008年11月5日 应城市郎君镇计划生育服务中心 1003070012 2007  
425 2008年11月5日 应城市郎君镇郎君中学 1003070008 2007  
424 2008年11月5日 应城市郎君镇中心小学 1003070006   2008
423 2008年11月5日 应城市陡河福利膏粉厂 1003020015 2007  
422 2008年10月31日 杨岭镇计划生育服务中心 1003110050 2007  
421 2008年10月31日 杨岭镇民政办公室 1003110049 2007  
420 2008年10月31日 杨岭镇农业服务中心 1003110048 2007  
419 2008年10月31日 应城市杨岭镇人民政府 1003110047 2007  
418 2008年10月31日 应城市昌兴石膏矿业有限责任公司 1003020013   2008
417 2008年10月30日 城北街道办事处计生办 1003020062   2008
416 2008年10月30日 城北街道办事处畜牧服务中心 1003020061   2008
415 2008年10月30日 城北街道办事处规划建设管理站 1003020025   2008
414 2008年10月30日 城北街道办事处人力资源服务中心 1003020024   2008
413 2008年10月30日 城北街道办事处计划生育服务中心 1003020022   2008
412 2008年10月29日 长江埠街道办事处人力资源服务中心 1003060028   2008
411 2008年10月29日 长江埠国土资源管理所 1003060027   2008
410 2008年10月29日 长江埠街道办事处广播电视服务中心 1003060026   2008
409 2008年10月29日 长江埠街道办事处民政办公室 1003060024   2008
408 2008年10月29日 应城市长江房地产管理所 1003060023   2008
407 2008年10月28日 应城市经济技术开发区总公司 1003040009 2007  
406 2008年10月28日 应城市经济技术开发区管委会 1003040008 2007  
405 2008年10月28日 应城市经济技术开发区物业管理中心 1003040007 2007  
404 2008年10月28日 应城市经济技术开发区大兴建村家俬城 1003040006 2007  
403 2008年10月28日 应城市佳鑫包装印刷有限责任公司 1003010016   2008
402 2008年10月28日 应城市普爱饲料科技有限公司 1003010002   2008
401 2008年10月28日 应城市恒天药业包装有限公司 1003000283 2007  
400 2008年10月28日 应城市鑫龙物贸有限责任公司 1003010013   2008
399 2008年10月28日 应城市君成石膏制品有限责任公司 1003010011   2008
398 2008年10月27日 应城市城中街道办事处计生服务中心 1003010063 2007  
397 2008年10月27日 应城市城中街道办事处畜牧兽医服务中心 1003010062 2007  
396 2008年10月27日 应城市城中街道办事处人力资源服务中心 1003010061 2007  
395 2008年10月27日 应城市城中街道办事处文体广电服务中心 1003010060 2007  
394 2008年10月27日 应城市城中街道办事处农业服务中心 1003010059 2007  
393 2008年10月27日 应城市城中街道办事处民政办 1003010054 2007  
392 2008年10月27日 应城市城中街道办事处计生办 1003010053 2007  
391 2008年10月27日 应城市城中街道办事处人民政府 1003010052 2007  
390 2008年10月27日 应城市国土资源管理局城区分局 1003010051 2007  
389 2008年10月27日 应城市城中规划建设管理站 1003010035 2007  
388 2008年10月27日 应城市聂坡石膏矿业有限责任公司 1003020010   2008
387 2008年10月24日 应城市西十职业高级中学 1003020021   2008
386 2008年10月24日 应城市军队离休退休干部休养所 1003000117 2007  
385 2008年10月20日 应城市民政局 1003000118 2007  
384 2008年10月17日 应城市杨河镇巡检卫生院 1003090009 2007  
383 2008年10月15日 应城市皮肤病防治所 1003000178 2007  
382 2008年10月13日 应城市恒瑞商贸经济发展有限公司 1003030011 2007  
381 2008年10月13日 湖北省应城市科学技术协会 1003000139   2008
380 2008年10月13日 应城市老龄工作委员会 1003000259   2008
379 2008年10月9日 应城市委统战部 1003000138 2007  
378 2008年10月9日 中共应城市委老干部局 1003000141 2007  
377 2008年10月9日 应城市企业离退休人员管理协会 1003000029   2008
376 2008年10月8日 应城市老区建设促进会 1003000281   2008
375 2008年10月7日 应城市税务学会 1003000191   2008
374 2008年10月7日 应城市交通局 1003000031   2008
373 2008年10月7日 应城禾丰宾馆有限公司 1003000165 2007  
372 2008年10月7日 应城市同创塑业有限公司 1003000200   2008
371 2008年10月6日 应城市水产局 1003000067   2008
370 2008年9月27日 应城市龙腾化工有限责任公司 1003010014   2008
369 2008年9月27日 中共应城市委党史办公室 1003000147 2007  
368 2008年9月27日 应城市蒲源实业有限公司 1003000182 2007  
367 2008年9月26日 应城市怡禾实业有限公司 1003000198   2008
366 2008年9月25日 应城市人民政府办公室 1003000174 2007  
365 2008年9月25日 应城市残疾人联合会 1003000062 2007  
364 2008年9月25日 应城市新华书店 1003000081 2007  
363 2008年9月25日 应城市机电建材工业总公司 1003000280   2008
362 2008年9月25日 应城市实验幼儿园 1003000241   2008
361 2008年9月25日 应城市金属回收公司 1003000107   2008
360 2008年9月24日 湖北中房实业发展股份有限公司 1003000087 2007  
359 2008年9月24日 湖北中房建设工程总承包有限公司 1003000086 2007  
358 2008年9月23日 四里棚装卸运输总公司铁路货场 1003030035   2008
357 2008年9月22日 应城市金叶商贸有限责任公司 1003000206 2007  
356 2008年9月22日 湖北东方超市有限公司应城市分公司 1003000218   2008
355 2008年9月22日 应城市地方志办公室 1003000255 2007  
354 2008年9月22日 应城中房广告有限公司 1003000264 2007  
353 2008年9月19日 应城市茂源石化产品有限公司 1003000192 2007  
352 2008年9月19日 应城市发展和改革局 1003000114   2008
351 2008年9月19日 应城市委市直机关工作委员会 1003000113 2007  
350 2008年9月19日 湖北省盐业总公司应城分公司 1003000232 2007  
349 2008年9月19日 应城市兴盛矿业有限责任公司 1003000201   2008
348 2008年9月19日 应城市平祥石膏运销有限责任公司 1003000222 2007  
347 2008年9月19日 应城市顺达石化产品贸易中心 1003000221 2007  
346 2008年9月19日 永昌石膏化工(应城)有限公司 1003000239 2007  
345 2008年9月19日 应城市糖酒副食品公司 1003000274   2008
344 2008年9月19日 应城市饮食服务公司 1003000273   2008
343 2008年9月18日 应城市人民法院 1003000180   2008
342 2008年9月18日 应城市市政设施维护管理所 1003000249   2008
341 2008年9月18日 应城市东诚有机硅有限公司 1003000265 2007  
340 2008年9月18日 青岛啤酒(应城)有限公司 1003000193 2007  
339 2008年9月18日 应城市招商局 1003000227 2007  
338 2008年9月18日 应城市宏源电力有限责任公司 1003000151 2007  
337 2008年9月18日 应城市李咀石膏矿业有限责任公司 1003000211 2007  
336 2008年9月18日 中共应城市委政法委员会 1003000116   2008
335 2008年9月18日 应城市中小企业发展局 1003000106 2007  
334 2008年9月18日 应城市弘锦盐化制剂有限公司 1003000194 2007  
333 2008年9月18日 应城市明星油脂加工有限责任公司 1003000262   2008
332 2008年9月18日 应城市民族宗教事务局 1003000152 2007  
331 2008年9月18日 应城市审计局 1003000163 2007  
330 2008年9月17日 应城市公路段(汉宜刷黑账) 1003000279 2007  
329 2008年9月17日 应城市公路段(路网工程账) 1003000022 2007  
328 2008年9月17日 应城市公路段(八汤工程账) 1003000021 2007  
327 2008年9月17日 应城市公路段(云长线账) 1003000020 2007  
326 2008年9月17日 应城市长江埠街道办事处 1003060031   2008
325 2008年9月17日 孝感汽车客运集团应城八达运输有限公司 1003000065   2008
324 2008年9月17日 应城市长寿塑料制品有限公司 1003000011   2008
323 2008年9月17日 应城市良运实业有限责任公司 1003000088   2008
322 2008年9月12日 应城市陈河财政所(预算账) 1003100012 2007  
321 2008年9月12日 应城市陈河财政所(经费账) 1003100001 2007  
320 2008年9月11日 应城市汤池财政所(预算账) 1003150005 2007  
319 2008年9月9日 应城市杨河财政所(预算账) 1003090013 2007  
318 2008年9月9日 应城市杨河财政所(经费账) 1003090001 2007  
317 2008年9月4日 应城市农业综合开发办公室 1003000008 2007  
316 2008年9月2日 应城市国有资产监督管理局 1003000007 2007  
315 2008年9月1日 应城市四里棚财政办事处(预算账) 1003030039 2007  
314 2008年9月1日 应城市四里棚财政办事处(经费账) 1003030001 2007  
313 2008年9月1日 应城市天鹅镇财政所(预算账) 1003130009 2007  
312 2008年9月1日 应城市天鹅镇财政所(经费账) 1003130001 2007  
311 2008年8月29日 应城市三合财政所(预算账) 1003080010 2007  
310 2008年8月29日 应城市三合财政所(经费账) 1003080001 2007  
309 2008年8月29日 应城市财政局 1003000001 2007  
308 2008年8月29日 应城市义和财政所(预算账) 1003120014 2007  
307 2008年8月29日 应城市义和财政所(经费账) 1003120001 2007  
306 2008年8月29日 应城市田店财政所(预算账) 1003170006 2007  
305 2008年8月29日 应城市田店财政所(经费账) 1003170001 2007  
304 2008年8月29日 应城市郎君财政所(预算账) 1003070032 2007  
303 2008年8月29日 应城市郎君财政所(经费账) 1003070001 2007  
302 2008年8月28日 应城市国库收付中心 1003000009 2007  
301 2008年8月28日 应城市非税收入管理局 1003000003 2007  
300 2008年8月27日 应城市财源担保有限公司 1003000006 2007  
299 2008年8月27日 应城市财政监督局 1003000005 2007  
298 2008年8月20日 应城市新世纪神风机械工业有限责任公司 1003010010   2008
297 2008年8月20日 应城市郎君镇卫生院 1003070031 2007  
296 2008年8月19日 应城市长江埠办事处财政所(预算账) 1003060034 2007  
295 2008年8月19日 应城市长江埠办事处财政所(经费账) 1003060001 2007  
294 2008年8月14日 应城中燃城市燃气发展有限公司 1003000271 2007  
293 2008年8月14日 应城市自来水公司 1003000014 2007  
292 2008年8月14日 应城市黄滩财政所(预算账) 1003140008 2007  
291 2008年8月14日 应城市黄滩财政所(经费账) 1003140001 2007  
290 2008年8月13日 应城市东马坊财政办事处(预算账) 1003050037 2007  
289 2008年8月13日 应城市东马坊财政办事处(经费账) 1003050001 2007  
288 2008年8月11日 应城市会计局 1003000002 2007  
287 2008年8月11日 应城市城北财政办事处(预算账) 1003020063 2007  
286 2008年8月11日 应城市城北财政办事处(经费账) 1003020001 2007  
285 2008年8月7日 应城市南垸财政所(预算账) 1003160014 2007  
284 2008年8月7日 应城市南垸财政所(经费账) 1003160001 2007  
283 2008年8月1日 应城市开发区财税分局(预算账) 1003040010 2007  
282 2008年8月1日 应城市开发区财税分局(经费账) 1003040001 2007  
281 2008年8月1日 应城市城中财政办事处(预算账) 1003010058 2007  
280 2008年8月1日 应城市城中财政办事处(经费账) 1003010001 2007  
279 2008年7月31日 应城市第三高级中学 1003000248 2007  
278 2008年7月31日 应城市杨岭财政所(预算账) 1003110037 2007  
277 2008年7月31日 应城市杨岭财政所(经费账) 1003110001 2007  
276 2008年7月30日 应城市和昌石膏制品有限责任公司 1003010032   2008
275 2008年7月30日 应城市昌隆汽车维修中心 1003000041   2008
274 2008年7月30日 应城市荣昌出租汽车有限责任公司 1003000148   2008
273 2008年7月30日 应城市银海棉花有限公司 1003000208 2007  
272 2008年7月29日 应城市汤池财政所 1003150001 2007  
271 2008年7月29日 应城市农村财政管理局 1003000004 2007  
270 2008年7月28日 应城市城北街道办事处 1003020060   2008
269 2008年7月25日 湖北省盐业总公司分装厂 1003030005 2007  
268 2008年7月24日 应城市国土资源管理局 1003000015   2008
267 2008年7月23日 应城市土地事务咨询有限责任公司 1003000167   2008
266 2008年7月10日 应城市蔬菜公司 1003000258   2008
265 2008年7月10日 应城市百货大楼 1003000257   2008
264 2008年7月7日 中共应城市委办公室 1003000132 2007  
263 2008年7月3日 应城市第二高级中学 1003000251 2007  
262 2008年6月30日 应城市长恒线业有限责任公司 1003050026   2008
261 2008年6月30日 湖北长江赛孚化工科技股份有限公司 1003050025   2008
260 2008年6月27日 应城市血吸虫病防治所 1003000278 2007  
259 2008年6月26日 应城市三维化工有限责任公司 1003060014   2008
258 2008年6月26日 应城市恒阳有机硅新材料有限公司 1003060013   2008
257 2008年6月24日 应城市永盛畜牧有限责任公司 1003080009 2007  
256 2008年6月24日 应城市第二人民医院 1003060033 2007  
255 2008年6月24日 应城市医疗保险协会 1003000097   2008
254 2008年6月23日 应城市公路段 1003000019 2007  
253 2008年6月20日 应城市杨河中心小学 1003090008 2007  
252 2008年6月20日 应城市杨河镇初级中学 1003090007 2007  
251 2008年6月19日 应城市商业总公司 1003000153   2008
250 2008年6月19日 应城市医疗保险局
(其他医疗保险账套)
1003000096 2007  
249 2008年6月19日 应城市医疗保险局
(生育保险账套)
1003000095 2007  
248 2008年6月19日 应城市医疗保险局
(工伤保险账套)
1003000094 2007