邮箱快速登陆→帐号: 信箱: 密码: 应城会计网欢迎您!
    
  双击自动滚屏  
应城市2009年度会计建账监管单位

发表日期:2010年5月5日  本页面已被访问 2310 次

序号

受理日期

单位名称

会计建帐监管编码

纳入管理帐簿年度

2008年度电算化帐

2009年度手工帐

869 2009年12月31日 黄滩镇长咀村 1003140014 2008  
868 2009年12月31日 黄滩镇新潭村 1003140009 2008  
867 2009年12月31日 天鹅镇北咀村 1003130041 2008  
866 2009年12月31日 天鹅镇田万村 1003130040 2008  
865 2009年12月31日 天鹅镇新沟村 1003130039 2008  
864 2009年12月31日 天鹅镇西湖村 1003130038 2008  
863 2009年12月31日 天鹅镇代庙村 1003130037 2008  
862 2009年12月31日 天鹅镇群力村 1003130036 2008  
861 2009年12月31日 天鹅镇田咀村 1003130035 2008  
860 2009年12月31日 天鹅镇花堰村 1003130034 2008  
859 2009年12月31日 天鹅镇曹山村 1003130033 2008  
858 2009年12月31日 天鹅镇石陈村 1003130032 2008  
857 2009年12月31日 天鹅镇马咀村 1003130031 2008  
856 2009年12月31日 天鹅镇孙吴村 1003130030 2008  
855 2009年12月31日 天鹅镇张卢村 1003130029 2008  
854 2009年12月31日 天鹅镇沈铺村 1003130022 2008  
853 2009年12月31日 天鹅镇古台村 1003130021 2008  
852 2009年12月31日 天鹅镇新集村 1003130019 2008  
851 2009年12月31日 应城市天鹅财政所(预算账) 1003130009 2008  
850 2009年12月31日 应城市天鹅镇人民政府 1003130008 2008  
849 2009年12月31日 应城市天鹅镇财政所 1003130001 2008  
848 2009年12月31日 中共应城市委组织部 1003000272   2009
847 2009年12月29日 孝感广盐华源制盐有限公司 1003030051 2008  
846 2009年12月29日 应城市农村财政管理局 1003000004 2008  
845 2009年12月28日 杨河镇谢畈村 1003090057 2008  
844 2009年12月28日 杨河镇街道社区居委会 1003090056 2008  
843 2009年12月28日 杨河镇短港街道 1003090055 2008  
842 2009年12月28日 杨河镇汪店村 1003090054 2008  
841 2009年12月28日 杨河镇土庙村 1003090053 2008  
840 2009年12月28日 杨河镇茨庙村 1003090052 2008  
839 2009年12月28日 杨河镇木桥村 1003090051 2008  
838 2009年12月28日 杨河镇短港村 1003090050 2008  
837 2009年12月28日 杨河镇田杨村 1003090049 2008  
836 2009年12月28日 杨河镇巡检村 1003090048 2008  
835 2009年12月28日 杨河镇黄畈村 1003090047 2008  
834 2009年12月28日 杨河镇彭畈村 1003090046 2008  
833 2009年12月28日 杨河镇周岗村 1003090045 2008  
832 2009年12月28日 杨河镇柏树村 1003090044 2008  
831 2009年12月28日 杨河镇罗杨村 1003090043 2008  
830 2009年12月28日 杨河镇磨盘村 1003090042 2008  
829 2009年12月28日 杨河镇星火村 1003090041 2008  
828 2009年12月28日 杨河镇张巷村 1003090040 2008  
827 2009年12月28日 杨河镇何榜村 1003090039 2008  
826 2009年12月28日 杨河镇上杨村 1003090038 2008  
825 2009年12月28日 杨河镇西合村 1003090037 2008  
824 2009年12月28日 杨河镇田祠村 1003090036 2008  
823 2009年12月28日 杨河镇川江村 1003090035 2008  
822 2009年12月28日 杨河镇马堰村 1003090034 2008  
821 2009年12月28日 杨河镇土库村 1003090033 2008  
820 2009年12月28日 杨河镇下王村 1003090032 2008  
819 2009年12月28日 杨河镇三湾村 1003090031 2008  
818 2009年12月28日 杨河镇刘堤村 1003090030 2008  
817 2009年12月28日 杨河镇古峰村 1003090029 2008  
816 2009年12月28日 杨河镇土陂村 1003090028 2008  
815 2009年12月28日 杨河镇大堰村 1003090027 2008  
814 2009年12月28日 杨河镇胡榨村 1003090026 2008  
813 2009年12月28日 杨河镇栗树村 1003090025 2008  
812 2009年12月28日 杨河镇洪山村 1003090024 2008  
811 2009年12月28日 杨河镇杨巷村 1003090023 2008  
810 2009年12月28日 杨河镇涂畈村 1003090022 2008  
809 2009年12月28日 杨河镇高李村 1003090021 2008  
808 2009年12月28日 杨河镇花园村 1003090020 2008  
807 2009年12月28日 杨河镇聂程村 1003090019 2008  
806 2009年12月28日 杨河镇农业服务中心 1003090018 2008  
805 2009年12月28日 杨河镇人力资源服务中心 1003090017 2008  
804 2009年12月28日 杨河镇计划生育服务中心 1003090016 2008  
803 2009年12月28日 杨河镇畜牧兽医服务中心 1003090015 2008  
802 2009年12月28日 杨河镇文体广播服务中心 1003090014 2008  
801 2009年12月28日 应城市杨河财政所(预算账) 1003090013 2008  
800 2009年12月28日 应城市杨河镇人民政府 1003090012 2008  
799 2009年12月28日 应城市杨河财政所(经费账) 1003090001 2008  
798 2009年12月28日 东马坊农业服务中心 1003050067 2008  
797 2009年12月28日 东马坊畜牧兽医服务中心 1003050066 2008  
796 2009年12月28日 东马坊文体广播服务中心 1003050065 2008  
795 2009年12月28日 东马坊计划生育服务中心 1003050064 2008  
794 2009年12月28日 东马坊办事处郑夏村 1003050058 2008  
793 2009年12月28日 东马坊办事处大郑村 1003050057 2008  
792 2009年12月28日 东马坊办事处王许村 1003050056 2008  
791 2009年12月28日 东马坊办事处夏庙村 1003050055 2008  
790 2009年12月28日 东马坊办事处程西村 1003050054 2008  
789 2009年12月28日 东马坊办事处喻李村 1003050053 2008  
788 2009年12月28日 东马坊办事处李台村 1003050051 2008  
787 2009年12月28日 东马坊办事处吴台村 1003050050 2008  
786 2009年12月28日 东马坊办事处汪前村 1003050049 2008  
785 2009年12月28日 东马坊办事处东塔村 1003050048 2008  
784 2009年12月28日 东马坊办事处曹大村 1003050047 2008  
783 2009年12月28日 东马坊办事处夏大村 1003050046 2008  
782 2009年12月28日 东马坊办事处宋杨村 1003050045 2008  
781 2009年12月28日 东马坊办事处驿中社区 1003050044 2008  
780 2009年12月28日 东马坊办事处刘陈村 1003050043 2008  
779 2009年12月28日 东马坊办事处艾大村 1003050042 2008  
778 2009年12月28日 东马坊办事处蔡赵村 1003050041 2008  
777 2009年12月28日 东马坊办事处港二村 1003050040 2008  
776 2009年12月28日 东马坊办事处黎么村 1003050039 2008  
775 2009年12月28日 东马坊办事处新集村 1003050038 2008  
774 2009年12月28日 东马坊办事处朱前村 1003050033 2008  
773 2009年12月25日 义和镇文体广电服务中心 1003120032   2009
772 2009年12月25日 义和镇农业服务中心 1003120031   2009
771 2009年12月25日 义和镇畜牧服务中心 1003120030   2009
770 2009年12月25日 义和镇人力资源服务中心 1003120029   2009
769 2009年12月25日 义和镇计划生育服务中心 1003120028   2009
768 2009年12月25日 黄滩镇畜牧服务中心 1003140013   2009
767 2009年12月25日 黄滩镇农业服务中心 1003140012   2009
766 2009年12月22日 应城市天晟出租车有限责任公司 1003000161 2008  
765 2009年12月21日 久大(应城)制盐有限责任公司 1003030050 2008  
764 2009年12月21日 久大(应城)盐矿有限责任公司 1003030049 2008  
763 2009年12月21日 湖北久大品种盐有限责任公司 1003040015 2008  
762 2009年12月18日 应城市义和镇人民政府 1003120005 2008  
761 2009年12月18日 应城市实验小学 1003000231 2008  
760 2009年12月17日 湖北双环机械工程有限责任公司 1003050036 2008  
759 2009年12月17日 湖北双环科技股份有限公司 1003050035 2008  
758 2009年12月17日 湖北双环化工集团有限公司 1003050034 2008  
757 2009年12月17日 三合镇畜牧服务中心 1003080048 2008  
756 2009年12月17日 三合镇广播电视服务中心 1003080047 2008  
755 2009年12月17日 三合镇文化体育服务中心 1003080046 2008  
754 2009年12月17日 三合镇农业服务中心 1003080044 2008  
753 2009年12月17日 三合镇唐巷村 1003080043 2008  
752 2009年12月17日 三合镇徐墩村 1003080042 2008  
751 2009年12月17日 三合镇高徐村 1003080041 2008  
750 2009年12月17日 三合镇双桥村 1003080040 2008  
749 2009年12月17日 三合镇张王村 1003080039 2008  
748 2009年12月17日 三合镇西河村 1003080038 2008  
747 2009年12月17日 三合镇伍山村 1003080037 2008  
746 2009年12月17日 三合镇周杨村 1003080036 2008  
745 2009年12月17日 三合镇土黄村 1003080035 2008  
744 2009年12月17日 三合镇余张村 1003080034 2008  
743 2009年12月17日 三合镇徐周村 1003080033 2008  
742 2009年12月17日 三合镇徐刘村 1003080032 2008  
741 2009年12月17日 三合镇毛冲村 1003080031 2008  
740 2009年12月17日 三合镇刘胡村 1003080030 2008  
739 2009年12月17日 三合镇陈垸村 1003080029 2008  
738 2009年12月17日 三合镇西头村 1003080028 2008  
737 2009年12月17日 三合镇魏大村 1003080027 2008  
736 2009年12月17日 三合镇六份村 1003080026 2008  
735 2009年12月17日 三合镇李榨村 1003080025 2008  
734 2009年12月17日 三合镇三结村 1003080024 2008  
733 2009年12月17日 三合镇月池村 1003080023 2008  
732 2009年12月17日 三合镇么井村 1003080022 2008  
731 2009年12月17日 三合镇八彭村 1003080021 2008  
730 2009年12月17日 三合镇曹阳村 1003080020 2008  
729 2009年12月17日 三合镇双墩村 1003080019 2008  
728 2009年12月17日 三合镇宜和村 1003080018 2008  
727 2009年12月17日 三合镇对面村 1003080017 2008  
726 2009年12月17日 三合镇土门村 1003080016 2008  
725 2009年12月17日 三合镇天井村 1003080015 2008  
724 2009年12月17日 三合镇高卢村 1003080014 2008  
723 2009年12月17日 三合镇鲁台村 1003080013 2008  
722 2009年12月17日 三合镇华李村 1003080012 2008  
721 2009年12月17日 三合镇街道居委会 1003080011 2008  
720 2009年12月17日 应城市三合财政所(预算账) 1003080010 2008  
719 2009年12月17日 应城市三合镇卫生院 1003080002 2008  
718 2009年12月17日 应城市三合财政所 1003080001 2008  
717 2009年12月17日 湖北志诚化工科技有限公司 1003060022   2009
716 2009年12月17日 应城市动物防疫监督站 1003000043   2009
715 2009年12月17日 应城市实验幼儿园 1003000241   2009
714 2009年12月17日 应城市三合镇初级中学 1003080006 2008  
713 2009年12月17日 应城市三合镇中心小学 1003080005 2008  
712 2009年12月16日 湖北云鹤盐业运销有限公司 1003060007 2008  
711 2009年12月16日 应城市发展和改革局 1003000114   2009
710 2009年12月16日 应城市规划局 1003000035 2008  
709 2009年12月16日 应城市规划建设报建中心 1003000034 2008  
708 2009年12月16日 应城市规划勘测设计院 1003000033 2008  
707 2009年12月16日 应城市人民医院 1003000180 2008  
706 2009年12月16日 应城市潘集原种场 1003110005   2009
705 2009年12月15日 应城市教学研究室 1003000042 2008  
704 2009年12月15日 应城市计划生育服务站 1003000156   2009
703 2009年12月15日 应城市人口与计划生育局 1003000155   2009
702 2009年12月15日 开发区文峰塔社区居民委员会 1003040014 2008  
701 2009年12月15日 应城市开发区财税分局(预算账) 1003040010 2008  
700 2009年12月15日 应城市经济开发区总公司 1003040009 2008  
699 2009年12月15日 应城市经济开发区管理委员会 1003040008 2008  
698 2009年12月15日 开发区物业管理中心 1003040007 2008  
697 2009年12月15日 开发区大兴建材家私城 1003040006 2008  
696 2009年12月15日 开发区杨桥社区居委会 1003040005 2008  
695 2009年12月15日 开发区陈塔社区居委会 1003040004 2008  
694 2009年12月15日 开发区彭吕社区居委会 1003040003 2008  
693 2009年12月15日 应城市开发区财税分局 1003040001 2008  
692 2009年12月14日 应城市第二高级中学 1003000251 2008  
691 2009年12月14日 应城市西河中学 1003000237 2008  
690 2009年12月14日 应城市公路段 1003000019 2008  
689 2009年12月14日 应城市财政局 1003000001 2008  
688 2009年12月14日 应城市市政设施维护管理所 1003000249   2009
687 2009年12月14日 应城市民政局 1003000118 2008  
686 2009年12月14日 应城市军队离休退休干部修养所 1003000117 2008  
685 2009年12月14日 应城市烈士纪念馆 1003000115 2008  
684 2009年12月14日 应城市档案局 1003000253 2008  
683 2009年12月14日 应城市疾病预防控制中心 1003000275 2008  
682 2009年12月11日 应城市农业开发机械工程队 1003000071   2009
681 2009年12月11日 义和镇李大村 1003120027   2009
680 2009年12月11日 义和镇李集村 1003120026   2009
679 2009年12月11日 义和镇西二村 1003120025   2009
678 2009年12月11日 义和镇新集村 1003120024   2009
677 2009年12月11日 义和镇庙湾村 1003120023   2009
676 2009年12月11日 义和镇张万村 1003120022   2009
675 2009年12月11日 义和镇乌岭村 1003120021   2009
674 2009年12月11日 义和镇陶柳村 1003120020   2009
673 2009年12月11日 义和镇徐邓村 1003120019   2009
672 2009年12月11日 义和镇丁咀村 1003120018   2009
671 2009年12月11日 义和镇柴咀村 1003120017   2009
670 2009年12月11日 义和镇铁塔村 1003120016   2009
669 2009年12月11日 义和镇季伟村 1003120015   2009
668 2009年12月11日 义和镇龙湖村 1003120013   2009
667 2009年12月11日 义和镇义和村 1003120012   2009
666 2009年12月11日 义和镇王台村 1003120011   2009
665 2009年12月11日 义和镇新村村 1003120010   2009
664 2009年12月11日 义和镇二湾村 1003120009   2009
663 2009年12月11日 义和镇新六村 1003120008   2009
662 2009年12月11日 义和镇老集村 1003120007   2009
661 2009年12月11日 义和镇阙陈村 1003120006   2009
660 2009年12月11日 湖北省应城市道路运输管理所 1003000066 2008  
659 2009年12月11日 应城市建设局 1003000110   2009
658 2009年12月10日 应城市林业局 1003000012   2009
657 2009年12月10日 应城市新都化工复合肥有限公司 1003030012 2008  
656 2009年12月10日 汤池镇汤池街道 1003150024 2008  
655 2009年12月10日 汤池镇金唐村 1003150023 2008  
654 2009年12月10日 汤池镇黄围村 1003150022 2008  
653 2009年12月10日 汤池镇罗王村 1003150021 2008  
652 2009年12月10日 汤池镇白水村 1003150020 2008  
651 2009年12月10日 汤池镇大孔村 1003150019 2008  
650 2009年12月10日 汤池镇田铺村 1003150018 2008  
649 2009年12月10日 汤池镇大陈村 1003150017 2008  
648 2009年12月10日 汤池镇孙段村 1003150016 2008  
647 2009年12月10日 汤池镇打榨村 1003150015 2008  
646 2009年12月10日 汤池镇洪河村 1003150014 2008  
645 2009年12月10日 汤池镇方集村 1003150013 2008  
644 2009年12月10日 汤池镇公益街道 1003150012 2008  
643 2009年12月10日 汤池镇陶贾村 1003150011 2008  
642 2009年12月10日 汤池镇四安村 1003150010 2008  
641 2009年12月10日 汤池镇蔡岭村 1003150009 2008  
640 2009年12月10日 汤池镇油榨村 1003150008 2008  
639 2009年12月10日 汤池镇舒景村 1003150007 2008  
638 2009年12月10日 应城市汤池财政所(预算账) 1003150005 2008  
637 2009年12月10日 应城市汤池财政所 1003150001 2008  
636 2009年12月9日 应城市华兴化工有限公司 1003030013 2008  
635 2009年12月9日 应城市永兴煤炭销售有限责任公司 1003010018   2009
634 2009年12月9日 应城市富邦科技有限公司 1003080008 2008  
633 2009年12月9日 应城市盐化工业(集团)公司 1003000032   2009
632 2009年12月9日 田店镇黄棚村 1003170029 2008  
631 2009年12月9日 田店镇陈岗村 1003170028 2008  
630 2009年12月9日 田店镇街道村 1003170027 2008  
629 2009年12月9日 田店镇曹庙村 1003170026 2008  
628 2009年12月9日 田店镇姜店村 1003170025 2008  
627 2009年12月9日 田店镇潘马村 1003170024 2008  
626 2009年12月9日 田店镇店坡村 1003170023 2008  
625 2009年12月9日 田店镇鸭港村 1003170022 2008  
624 2009年12月9日 田店镇张董村 1003170021 2008  
623 2009年12月9日 田店镇田店村 1003170020 2008  
622 2009年12月9日 田店镇拓陈村 1003170019 2008  
621 2009年12月9日 田店镇陈王村 1003170018 2008  
620 2009年12月9日 田店镇叶棚村 1003170017 2008  
619 2009年12月9日 田店镇肖黄村 1003170016 2008  
618 2009年12月9日 田店镇汪凡村 1003170015 2008  
617 2009年12月9日 田店镇长李村 1003170014 2008  
616 2009年12月9日 田店镇叶河村 1003170013 2008  
615 2009年12月9日 田店镇曾河村 1003170012 2008  
614 2009年12月9日 田店镇刘先村 1003170011 2008  
613 2009年12月9日 田店镇陈砦村 1003170010 2008  
612 2009年12月9日 田店镇畅马村 1003170009 2008  
611 2009年12月9日 田店镇王店村 1003170008 2008  
610 2009年12月9日 应城市田店财政所(预算账) 1003170006 2008  
609 2009年12月9日 应城市田店财政所 1003170001 2008  
608 2009年12月9日 应城市江汉机床设备有限责任公司 1003000207   2009
607 2009年12月9日 应城市四里棚财政办事处 1003030001 2008  
606 2009年12月9日 应城市恒达工业用呢有限公司 1003010029   2009
605 2009年12月9日 应城市人民检察院 1003000133 2008  
604 2009年12月9日 应城市审计局 1003000163 2008  
603 2009年12月8日 嘉施利(应城)化肥有限公司 1003010025 2008  
602 2009年12月8日 应城市璞德石膏制品有限公司 1003020065 2008  
601 2009年12月8日 应城市新都化工有限责任公司 1003030015 2008  
600 2009年12月8日 应城市农业生产资料公司 1003000128   2009
599 2009年12月8日 四里棚街道办事处矿区社会事务管理办公室 1003030048   2009
598 2009年12月8日 四里棚街道办事处民政办 1003030047   2009
597 2009年12月8日 四里棚街道办事处人办资源服务中心 1003030043   2009
596 2009年12月8日 四里棚街道办事处农业服务中心 1003030042   2009
595 2009年12月8日 四里棚街道办事处文体广电服务中心 1003030041   2009
594 2009年12月8日 四里棚街道办事处畜牧兽医服务中心 1003030040   2009
593 2009年12月8日 应城市四里棚财政办事处(预算账) 1003030039 2008  
592 2009年12月8日 四里棚街道办事处规划建设管理站 1003030034   2009
591 2009年12月8日 四里棚街道办事处张杨村 1003030033   2009
590 2009年12月8日 四里棚街道办事处下新村 1003030032   2009
589 2009年12月8日 四里棚街道办事处华山村 1003030031   2009
588 2009年12月8日 四里棚街道办事处复兴村 1003030030   2009
587 2009年12月8日 四里棚街道办事处东十村 1003030029   2009
586 2009年12月8日 四里棚街道办事处艾庙村 1003030028   2009
585 2009年12月8日 四里棚街道办事处协合村 1003030027   2009
584 2009年12月8日 四里棚街道办事处四杨村 1003030025   2009
583 2009年12月8日 四里棚街道办事处光辉村 1003030024   2009
582 2009年12月8日 四里棚街道办事处三姜村 1003030023   2009
581 2009年12月8日 四里棚街道办事处孙熊村 1003030022   2009
580 2009年12月8日 四里棚街道办事处栗树村 1003030021   2009
579 2009年12月8日 四里棚街道办事处刘杨村 1003030020   2009
578 2009年12月8日 四里棚街道办事处大田村 1003030019   2009
577 2009年12月8日 湖北中房实业发展股份有限公司 1003000087 2008  
576 2009年12月8日 湖北中房建设工程总承包有限公司 1003000086 2008  
575 2009年12月8日 湖北中盛水蛭生物科技有限公司 1003000085   2009
574 2009年12月7日 应城市长江埠办事处上莫村 1003060047   2009
573 2009年12月7日 应城市长江埠办事处祁墩村 1003060046   2009
572 2009年12月7日 应城市长江埠办事处黄窑村 1003060045   2009
571 2009年12月7日 应城市长江埠办事处余上村 1003060044   2009
570 2009年12月7日 应城市长江埠办事处胡程村 1003060043   2009
569 2009年12月7日 应城市长江埠办事处雷岑村 1003060042   2009
568 2009年12月7日 应城市长江埠办事处苏台村 1003060041   2009
567 2009年12月7日 应城市长江埠办事处龚杨村 1003060040   2009
566 2009年12月7日 应城市长江埠办事处林褚村 1003060039   2009
565 2009年12月7日 应城市长江埠办事处九屋村 1003060038   2009
564 2009年12月7日 应城市长江办事处三里村 1003060037   2009
563 2009年12月7日 应城市长江办事处上房村 1003060036   2009
562 2009年12月7日 应城市长江办事处左家村 1003060035   2009
561 2009年12月7日 杨岭镇人力服务中心 1003110055   2009
560 2009年12月7日 杨岭镇农业服务中心 1003110048   2009
559 2009年12月7日 应城市杨岭镇人民政府 1003110047 2008  
558 2009年12月7日 杨岭镇明光村 1003110046 2008  
557 2009年12月7日 杨岭镇祝墩村 1003110045 2008  
556 2009年12月7日 杨岭镇新四村 1003110044 2008  
555 2009年12月7日 杨岭镇高何村 1003110043 2008  
554 2009年12月7日 杨岭镇联建村 1003110042 2008  
553 2009年12月7日 杨岭镇团山村 1003110041 2008  
552 2009年12月7日 杨岭镇伍份村 1003110040 2008  
551 2009年12月7日 杨岭镇连水村 1003110039 2008  
550 2009年12月7日 杨岭镇联丰村 1003110038 2008  
549 2009年12月7日 应城市杨岭财政所(预算账) 1003110037 2008  
548 2009年12月7日 杨岭镇街道居委会 1003110036 2008  
547 2009年12月7日 杨岭镇卡房村 1003110035 2008  
546 2009年12月7日 杨岭镇耀兴村 1003110034 2008  
545 2009年12月7日 杨岭镇柏树村 1003110033 2008  
544 2009年12月7日 杨岭镇李河村 1003110032 2008  
543 2009年12月7日 杨岭镇王场村 1003110031 2008  
542 2009年12月7日 杨岭镇彭集村 1003110030 2008  
541 2009年12月7日 杨岭镇董景村 1003110029 2008  
540 2009年12月7日 杨岭镇吴集村 1003110028 2008  
539 2009年12月7日 杨岭镇余郑村 1003110027 2008  
538 2009年12月7日 杨岭镇谷郑村 1003110026 2008  
537 2009年12月7日 杨岭镇袁何村